| ORGANIZAÇÃO | VALOR EM DÓLARES | VALOR EM REAIS |
|---|---|---|
| Instituto Incube | 3.113.324 | 15.550.268 |
| Instituto Clima e Sociedade | 1.700.000 | 8.491.071 |
| ONU Mulheres | 1.200.000 | 5.993.697 |
| Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) | 970.000 | 4.844.905 |
| Associação Comunicação em Rede | 750.000 | 3.746.061 |
| Corporación Movilizatorio | 700.000 | 3.496.323 |
| Sleeping Giants Brasil | 700.000 | 3.496.323 |
| Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE) | 600.000 | 2.996.849 |
| Fundo Brasileiro para a Biodiversidade | 600.000 | 2.996.849 |
| Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) | 600.000 | 2.996.849 |
| Made - Centro de Pesquisa em Macroeconomia Das desigualdades da FEA/USP | 600.000 | 2.996.849 |
| Plataforma CIPÓ | 600.000 | 2.996.849 |
| Instituto de Estudos da Religião (ISER) | 530.000 | 2.647.216 |
| Fundo Angela Borba de Recursos Para Mulheres | 500.000 | 2.497.374 |
| Fundo Brasil de Direitos Humanos | 500.000 | 2.497.374 |
| Escola de Ativismo | 450.000 | 2.247.637 |
| Geledés – Instituto da Mulher Negra | 450.000 | 2.247.637 |
| Instituto Procomum | 450.000 | 2.247.637 |
| Instituto Vladimir Herzog | 450.000 | 2.247.637 |
| Fórum Brasileiro de Segurança Pública | 430.000 | 2.147.742 |
| Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP (FUNCAMP) | 400.000 | 1.997.899 |
| Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) | 400.000 | 1.997.899 |
| Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) | 400.000 | 1.997.899 |
| Nossas Cidades | 400.000 | 1.997.899 |
| Woodrow Wilson International Center for Scholars | 400.000 | 1.997.899 |
| Instituto Novos Paradigmas | 398.900 | 1.992.405 |
| Associação Marielle Franco | 360.000 | 1.798.109 |
| Associação Data Labe | 350.000 | 1.748.162 |
| Fundação Universitária José Bonifácio* - UFRJ | 350.000 | 1.748.162 |
| Instituto de Referência Negra Peregum | 350.000 | 1.748.162 |
| Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) | 350.000 | 1.748.162 |
| Washington Brazil Office | 344.727 | 1.721.824 |
| Anis - Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero | 330.000 | 1.648.267 |
| Associação Artigo 19 Brasil | 300.000 | 1.498.424 |
| Associação Mais LGBT | 300.000 | 1.498.424 |
| Católicas pelo Direito de Decidir | 300.000 | 1.498.424 |
| Olabi.Org | 300.000 | 1.498.424 |
| Associação Coletivo Movimentos | 290.000 | 1.448.477 |
| Coletivo Papo Reto | 280.000 | 1.398.529 |
| Instituto Alziras | 250.000 | 1.248.687 |
| Instituto Democracia e Sustentabilidade | 250.000 | 1.248.687 |
| Instituto Desinstitute | 250.000 | 1.248.687 |
| Observatório da Branquitude | 250.000 | 1.248.687 |
| Oxfam Brasil | 220.000 | 1.098.845 |
| Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, Guerreiras da Ancestralidades | 200.000 | 998.950 |
| Associação Casa Fluminense | 200.000 | 998.950 |
| Associação Transparência e Integridade | 200.000 | 998.950 |
| Azmina | 200.000 | 998.950 |
| Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará - (CEDECA Ceará) | 200.000 | 998.950 |
| E Se Fosse Você | 200.000 | 998.950 |
| Fogo Cruzado | 200.000 | 998.950 |
| Fundação Bienal de São Paulo | 200.000 | 998.950 |
| Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP) | 200.000 | 998.950 |
| Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (GENI/UFF) | 200.000 | 998.950 |
| Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial | 200.000 | 998.950 |
| Instituto AMMA Psique e Negritude | 200.000 | 998.950 |
| Instituto Oyá | 200.000 | 998.950 |
| Instituto Sou da Paz | 200.000 | 998.950 |
| Mutirão pela Cidadania | 200.000 | 998.950 |
| Vetor Brasil | 200.000 | 998.950 |
| Agência de Iniciativas Cidadãs | 180.000 | 899.055 |
| Centro de Convivência É de Lei | 180.000 | 899.055 |
| Fundação Getúlio Vargas (FGV) | 180.000 | 899.055 |
| Escola Livre de Redução de Danos | 175.000 | 874.081 |
| Associação de Defesa Etno Ambiental Kanindé | 150.000 | 749.212 |
| Fundación Mutante | 150.000 | 749.212 |
| Fundación para la Información y Difusión del Cambio Climático Climate Tracker | 150.000 | 749.212 |
| Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas | 150.000 | 749.212 |
| Instituto Mãe Crioula | 150.000 | 749.212 |
| Instituto Talanoa | 150.000 | 749.212 |
| Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) | 150.000 | 749.212 |
| SOS CORPO - Instituto Feminista Para a Democracia | 150.000 | 749.212 |
| Instituto Afrolatinas | 130.000 | 649.317 |
| Associação Brasileira de Juristas Pela Democracia | 125.000 | 624.343 |
| Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil | 125.000 | 624.343 |
| Repasses avulsos | 125.000 | 624.343 |
| Instituto Tucundubá | 120.000 | 599.370 |
| A Tenda das Candidatas | 100.000 | 499.475 |
| Associacão Civil Instituto Escolhas | 100.000 | 499.475 |
| Associação Legisla Brasil | 100.000 | 499.475 |
| Associação Redes de Desenvolvimento da Maré | 100.000 | 499.475 |
| Avançar - Associação de Estudos em Políticas Sociais | 100.000 | 499.475 |
| Centro Brasil no Clima | 100.000 | 499.475 |
| Fundação SOS Mata Atlântica | 100.000 | 499.475 |
| Gestos | 100.000 | 499.475 |
| Girl Up Brasil | 100.000 | 499.475 |
| Instituto Intercidadania | 100.000 | 499.475 |
| Novelo Podcasts e Produções LTDA | 100.000 | 499.475 |
| Observatório de Favelas do Rio de Janeiro | 100.000 | 499.475 |
| Rede A Ponte | 100.000 | 499.475 |
| Rede de Povos Indígenas de Manaus e Região | 100.000 | 499.475 |
| Centro de Defesa da Vida Herbert de Sousa | 75.000 | 374.606 |
| Associação LabJaca | 50.000 | 249.737 |
| Coletivo Caranguejo Tabaiares Resiste | 50.000 | 249.737 |
| Instituto Matizes - Pesquisa e Educação em Diversidade LTDA | 50.000 | 249.737 |
| Pour Le Brésil | 50.000 | 249.737 |
