RANKING DE PLENÁRIO 2020
Brasília, janeiro de 2020
ÍNDICE
5 – Projetos Considerados no Cálculo da Nota
1 – INTRODUÇÃO
O desempenho do Parlamento é, talvez, o mais claro indicador dos rumos políticos e administrativos do país. Mesmo os assuntos primariamente de responsabilidade do Executivo e do Judiciário dependem, com frequência, do aval do Congresso – que, por natureza, é mais permeável à opinião pública. E, no Congresso, é na Câmara dos Deputados que os grandes debates acontecem. É também lá que os projetos costumam tomar forma. Por isso, é essencial acompanhar de perto o comportamento dos deputados federais. Para contribuir com esse debate, o Instituto Monte Castelo publica a segunda edição do Ranking de Plenário – a primeira com os deputados eleitos em 2018.
A ideia do Ranking é simples: avaliar quais deputados federais contribuem para a construção de um país mais seguro, livre e próspero. Isso implica, no Brasil atual, no respeito às instituições, na liberdade de empreender, no combate incessante à corrupção, no rigor contra o crime, na manutenção da família natural e da defesa da dignidade inerente a toda vida humana.
Os valores que orientam os critérios deste ranking são ditados pela nossa Carta de Princípios, que pode ser consultada em montecastelo.org/carta-de-principios. Uma nota alta é um sinal de que o deputado agiu conforme esses valores na hora de votar, embora não seja um atestado de comportamento exemplar fora de plenário.
2 – METODOLOGIA
Esta análise levou em conta 13 propostas de lei votadas pela Câmara durante o ano de 2019, o primeiro dos deputados federais eleitos em 2018. A lista completa pode ser conferida a partir da página 22. Infelizmente, alguns projetos importantes do período foram votados de forma simbólica, o que não permite a identificação de como cada parlamentar se posicionou. Ainda assim, as votações selecionadas são suficientes para uma análise sólida da atuação dos deputados.
Cada projeto considerado neste ranking recebeu um peso de 1 a 3, de acordo com a importância. Se o voto recomendado era “Sim” e o deputado votou “Não”, ele não pontua naquela votação. Também não pontua o parlamentar que se absteve ou não compareceu a votação.
Feito o cálculo da pontuação, o passo final foi colocar a nota numa escala de 0 a 10, em que 10 significa que o deputado votou adequadamente em 100% das vezes.
Alguns deputados se licenciaram durante parte do mandato; outros eram suplentes e assumiram o cargo já no meio da legislatura. Além disso, quem preside a sessão não pode votar. Por isso, a nota de 0 a 10 foi calculada com base no aproveitamento máximo possível em cada caso individual. Mas, para evitar distorções, apenas os deputados que estavam em condições de participar da maioria das votações (pelo menos sete das 13) entraram na análise.
3 – QUEM SOMOS
O Instituto Monte Castelo é um centro independente de pesquisa em políticas e legislação pautado pela defesa da vida, da liberdade e da responsabilidade. Com sede em Brasília, nosso instituto foi fundado em julho de 2017, e tem a independência como princípio inegociável. O Instituto Monte Castelo não recebe recursos de governos ou de partidos políticos.
4 – RESULTADOS
A nota média dos deputados durante o ano de 2019 foi 5,9.
Dos 513 parlamentares que integram a lista, 24 tiveram nota 10: oito do NOVO (toda a bancada do partido), sete do PSL, dois do CIDADANIA, dois do PSDB, um do PV um do PSB, um do AVANTE, um do PP e um do PSC.
Todos os quinze deputados com nota 0 são do PT.
No total, 143 deputados obtiveram nota acima de 8. Por outro lado, 157 ficaram abaixo de 5. Noventa e um, abaixo de 2.
Considerados os partidos com pelo menos cinco deputados, NOVO (com média 10), Cidadania (9,5), PSL (8,5) e PATRIOTA (8,3) tiveram o melhor desempenho Na outra ponta, as menores médias foram as de PDT (3,6), PSOL (1,3), PCdoB (1,1) e PT (0,9).

Dentre as unidades da federação, o destaque foi Santa Catarina, com a maior média: 8,1. Dos 16 parlamentares do estado, 13 tiveram nota acima de 8 – dois deles, com nota 10. No outro extremo, Pernambuco e Ceará tiveram a pior média (4,7).

4.1 – RANKING GERAL
POSIÇÃO | NOME | PARTIDO | UF | NOTA |
1 | Adriana Ventura | NOVO | SP | 10 |
1 | Alexis Fonteyne | NOVO | SP | 10 |
1 | Junio Amaral | PSL | MG | 10 |
1 | Daniel Coelho | CIDADANIA | PE | 10 |
1 | Daniel Freitas | PSL | SC | 10 |
1 | Daniel Silveira | PSL | RJ | 10 |
1 | Enrico Misasi | PV | SP | 10 |
1 | Felipe Rigoni | PSB | ES | 10 |
1 | General Peternelli | PSL | SP | 10 |
1 | Gilson Marques | NOVO | SC | 10 |
1 | Greyce Elias | AVANTE | MG | 10 |
1 | Guiga Peixoto | PSL | SP | 10 |
1 | Guilherme Derrite | PP | SP | 10 |
1 | Lucas Gonzalez | NOVO | MG | 10 |
1 | Luiz Lima | PSL | RJ | 10 |
1 | Marcel Van Hattem | NOVO | RS | 10 |
1 | Paula Belmonte | CIDADANIA | DF | 10 |
1 | Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | 10 |
1 | Paulo Ganime | NOVO | RJ | 10 |
1 | Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | 10 |
1 | Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | 10 |
1 | Samuel Moreira | PSDB | SP | 10 |
1 | Tiago Mitraud | NOVO | MG | 10 |
1 | Vinicius Poit | NOVO | SP | 10 |
25 | Abou Anni | PSL | SP | 9,6 |
25 | Alê Silva | PSL | MG | 9,6 |
25 | Alex Manente | CIDADANIA | SP | 9,6 |
25 | Bia Kicis | PSL | DF | 9,6 |
25 | Carlos Jordy | PSL | RJ | 9,6 |
25 | Carmen Zanotto | CIDADANIA | SC | 9,6 |
25 | Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | 9,6 |
25 | Coronel Tadeu | PSL | SP | 9,6 |
25 | Da Vitória | CIDADANIA | ES | 9,6 |
25 | Daniel Trzeciak | PSDB | RS | 9,6 |
25 | Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | 9,6 |
25 | Delegado Pablo | PSL | AM | 9,6 |
25 | Diego Garcia | PODEMOS | PR | 9,6 |
25 | Dra. Soraya Manato | PSL | ES | 9,6 |
25 | Emidinho Madeira | PSB | MG | 9,6 |
25 | Felipe Francischini | PSL | PR | 9,6 |
25 | Joice Hasselmann | PSL | SP | 9,6 |
25 | Jose Mario Schreiner | DEM | GO | 9,6 |
25 | Lucas Redecker | PSDB | RS | 9,6 |
25 | Marcelo Calero | CIDADANIA | RJ | 9,6 |
25 | Pastor Eurico | PATRIOTA | PE | 9,6 |
25 | Rodrigo Coelho | PSB | SC | 9,6 |
25 | Rubens Bueno | CIDADANIA | PR | 9,6 |
25 | Sargento Fahur | PSD | PR | 9,6 |
49 | Alan Rick | DEM | AC | 9,2 |
49 | Bibo Nunes | PSL | RS | 9,2 |
49 | Carlos Chiodini | MDB | SC | 9,2 |
49 | Charlles Evangelista | PSL | MG | 9,2 |
49 | Delegado Éder Mauro | PSD | PA | 9,2 |
49 | Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | 9,2 |
49 | Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | 9,2 |
49 | Filipe Barros | PSL | PR | 9,2 |
49 | Franco Cartafina | PHS | MG | 9,2 |
49 | Gurgel | PSL | RJ | 9,2 |
49 | Júnior Bozzella | PSL | SP | 9,2 |
49 | Júnior Ferrari | PSD | PA | 9,2 |
49 | Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | 9,2 |
49 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | 9,2 |
49 | Paulo Azi | DEM | BA | 9,2 |
49 | Pedro Lupion | DEM | PR | 9,2 |
49 | Tito | AVANTE | BA | 9,2 |
66 | Beto Pereira | PSDB | MS | 8,9 |
66 | Carla Zambelli | PSL | SP | 8,9 |
66 | Caroline de Toni | PSL | SC | 8,9 |
66 | Darci de Matos | PSD | SC | 8,9 |
66 | Dr. Jaziel | PR | CE | 8,9 |
66 | Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | 8,9 |
66 | Eli Borges | SOLIDARIEDADE | TO | 8,9 |
66 | Francisco Jr. | PSD | GO | 8,9 |
66 | Fred Costa | PATRIOTA | MG | 8,9 |
66 | Helio Lopes | PSL | RJ | 8,9 |
66 | Joaquim Passarinho | PSD | PA | 8,9 |
66 | Kim Kataguiri | DEM | SP | 8,9 |
66 | Léo Motta | PSL | MG | 8,9 |
66 | Liziane Bayer | PSB | RS | 8,9 |
66 | Luiz Carlos | PSDB | AP | 8,9 |
66 | Márcio Labre | PSL | RJ | 8,9 |
66 | Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | 8,9 |
66 | Pr. Marco Feliciano | PODEMOS | SP | 8,9 |
66 | Professor Joziel | PSL | RJ | 8,9 |
66 | Santini | PTB | RS | 8,9 |
66 | Tabata Amaral | PDT | SP | 8,9 |
87 | Jefferson Campos | PSB | SP | 8,8 |
88 | Alcides Rodrigues | PRP | GO | 8,5 |
88 | Átila Lira | PSB | PI | 8,5 |
88 | Célio Silveira | PSDB | GO | 8,5 |
88 | Chris Tonietto | PSL | RJ | 8,5 |
88 | Claudio Cajado | PP | BA | 8,5 |
88 | Domingos Sávio | PSDB | MG | 8,5 |
88 | Dr. Frederico | PATRIOTA | MG | 8,5 |
88 | Roman | PSD | PR | 8,5 |
88 | Geovania De Sá | PSDB | SC | 8,5 |
88 | Giovani Feltes | MDB | RS | 8,5 |
88 | Hélio Costa | REPUBLICANOS | SC | 8,5 |
88 | Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | 8,5 |
88 | Marcio Alvino | PR | SP | 8,5 |
88 | Nelson Barbudo | PSL | MT | 8,5 |
88 | Nilson Pinto | PSDB | PA | 8,5 |
88 | Otoni De Paula | PSC | RJ | 8,5 |
88 | Policial Katia Sastre | PR | SP | 8,5 |
88 | Ricardo Guidi | PSD | SC | 8,5 |
88 | Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | 8,5 |
88 | Vaidon Oliveira | PROS | CE | 8,5 |
88 | Vanderlei Macris | PSDB | SP | 8,5 |
88 | Vitor Lippi | PSDB | SP | 8,5 |
110 | Major Fabiana | PSL | RJ | 8,4 |
111 | Paes Landim | PTB | PI | 8,2 |
112 | Adriano Do Baldy | PP | GO | 8,1 |
112 | Afonso Hamm | PP | RS | 8,1 |
112 | Alceu Moreira | MDB | RS | 8,1 |
112 | Angela Amin | PP | SC | 8,1 |
112 | Cacá Leão | PP | BA | 8,1 |
112 | Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | 8,1 |
112 | Celso Sabino | PSDB | PA | 8,1 |
112 | Coronel Armando | PSL | SC | 8,1 |
112 | Darcísio Perondi | MDB | RS | 8,1 |
112 | Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | 8,1 |
112 | Dr. Leonardo | SOLIDARIEDADE | MT | 8,1 |
112 | Eduardo Cury | PSDB | SP | 8,1 |
112 | Evair Vieira De Melo | PP | ES | 8,1 |
112 | Fábio Trad | PSD | MS | 8,1 |
112 | Felício Laterça | PSL | RJ | 8,1 |
112 | Felipe Carreras | PSB | PE | 8,1 |
112 | Flávia Arruda | PR | DF | 8,1 |
112 | Marcelo Moraes | PTB | RS | 8,1 |
112 | Marcelo Ramos | PR | AM | 8,1 |
112 | Marco Bertaiolli | PSD | SP | 8,1 |
112 | Mariana Carvalho | PSDB | RO | 8,1 |
112 | Miguel Lombardi | PR | SP | 8,1 |
112 | Nicoletti | PSL | RR | 8,1 |
112 | Gildenemyr | PMN | MA | 8,1 |
112 | Pedro Paulo | DEM | RJ | 8,1 |
112 | Pedro Westphalen | PP | RS | 8,1 |
112 | Raul Henry | MDB | PE | 8,1 |
112 | Roberto De Lucena | PODEMOS | SP | 8,1 |
112 | Rosana Valle | PSB | SP | 8,1 |
112 | Rose Modesto | PSDB | MS | 8,1 |
112 | Ruy Carneiro | PSDB | PB | 8,1 |
112 | Tiago Dimas | SOLIDARIEDADE | TO | 8,1 |
144 | Márcio Biolchi | MDB | RS | 7,9 |
145 | Enéias Reis | PSL | MG | 7,8 |
146 | Amaro Neto | REPUBLICANOS | ES | 7,7 |
146 | Arnaldo Jardim | CIDADANIA | SP | 7,7 |
146 | Baleia Rossi | MDB | SP | 7,7 |
146 | Benes Leocádio | PTC | RN | 7,7 |
146 | Capitão Augusto | PR | SP | 7,7 |
146 | Carlos Sampaio | PSDB | SP | 7,7 |
146 | Cezinha De Madureira | PSD | SP | 7,7 |
146 | Chiquinho Brazão | AVANTE | RJ | 7,7 |
146 | Christiane De Souza Yared | PR | PR | 7,7 |
146 | Eduardo Costa | PTB | PA | 7,7 |
146 | Fausto Pinato | PP | SP | 7,7 |
146 | Gilberto Nascimento | PSC | SP | 7,7 |
146 | João Campos | REPUBLICANOS | GO | 7,7 |
146 | Jorge Braz | REPUBLICANOS | RJ | 7,7 |
146 | José Nunes | PSD | BA | 7,7 |
146 | Julian Lemos | PSL | PB | 7,7 |
146 | Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | 7,7 |
146 | Lauriete | PR | ES | 7,7 |
146 | Leda Sadala | AVANTE | AP | 7,7 |
146 | Lincoln Portela | PR | MG | 7,7 |
146 | Lourival Gomes | PSL | RJ | 7,7 |
146 | Luiz Nishimori | PR | PR | 7,7 |
146 | Luizão Goulart | REPUBLICANOS | PR | 7,7 |
146 | Mara Rocha | PSDB | AC | 7,7 |
146 | Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | 7,7 |
146 | Maria Rosas | REPUBLICANOS | SP | 7,7 |
146 | Marina Santos | PTC | PI | 7,7 |
146 | Maurício Dziedricki | PTB | RS | 7,7 |
146 | Milton Vieira | REPUBLICANOS | SP | 7,7 |
146 | Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | 7,7 |
146 | Otto Alencar Filho | PSD | BA | 7,7 |
146 | Paulo Bengtson | PTB | PA | 7,7 |
146 | Professor Alcides | PP | GO | 7,7 |
146 | Renata Abreu | PODEMOS | SP | 7,7 |
146 | Roberto Alves | REPUBLICANOS | SP | 7,7 |
146 | Sanderson | PSL | RS | 7,7 |
146 | Ted Conti | PSB | ES | 7,7 |
183 | Eli Corrêa Filho | DEM | SP | 7,5 |
184 | Abílio Santana | PHS | BA | 7,3 |
184 | Acácio Favacho | PROS | AP | 7,3 |
184 | Adolfo Viana | PSDB | BA | 7,3 |
184 | Aj Albuquerque | PP | CE | 7,3 |
184 | Alexandre Leite | DEM | SP | 7,3 |
184 | André Abdon | PP | AP | 7,3 |
184 | Bosco Costa | PR | SE | 7,3 |
184 | Bosco Saraiva | SOLIDARIEDADE | AM | 7,3 |
184 | Capitão Alberto Neto | REPUBLICANOS | AM | 7,3 |
184 | Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | 7,3 |
184 | Dulce Miranda | MDB | TO | 7,3 |
184 | Edna Henrique | PSDB | PB | 7,3 |
184 | Flordelis | PSD | RJ | 7,3 |
184 | Geninho Zuliani | DEM | SP | 7,3 |
184 | Gilberto Abramo | REPUBLICANOS | MG | 7,3 |
184 | Heitor Freire | PSL | CE | 7,3 |
184 | Hermes Parcianello | MDB | PR | 7,3 |
184 | Hugo Leal | PSD | RJ | 7,3 |
184 | Juarez Costa | MDB | MT | 7,3 |
184 | Júnior Mano | PATRIOTA | CE | 7,3 |
184 | Léo Moraes | PODEMOS | RO | 7,3 |
184 | Marreca Filho | PATRIOTA | MA | 7,3 |
184 | Norma Ayub | DEM | ES | 7,3 |
184 | Ossesio Silva | REPUBLICANOS | PE | 7,3 |
184 | Schiavinato | PP | PR | 7,3 |
184 | Sergio Toledo | PR | AL | 7,3 |
184 | Shéridan | PSDB | RR | 7,3 |
184 | Stefano Aguiar | PSD | MG | 7,3 |
184 | Vinicius Farah | MDB | RJ | 7,3 |
184 | Wilson Santiago | PTB | PB | 7,3 |
184 | Zé Vitor | PMN | MG | 7,3 |
215 | Bia Cavassa | PSDB | MS | 7,2 |
215 | Marcelo Brum | PSL | RS | 7,2 |
217 | Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | 6,9 |
217 | Augusto Coutinho | SOLIDARIEDADE | PE | 6,9 |
217 | Carlos Gomes | REPUBLICANOS | RS | 6,9 |
217 | Celina Leão | PP | DF | 6,9 |
217 | Celso Maldaner | MDB | SC | 6,9 |
217 | Christino Aureo | PP | RJ | 6,9 |
217 | Cristiano Vale | PR | PA | 6,9 |
217 | David Soares | DEM | SP | 6,9 |
217 | Diego Andrade | PSD | MG | 6,9 |
217 | Eros Biondini | PROS | MG | 6,9 |
217 | Fabio Schiochet | PSL | SC | 6,9 |
217 | Fernando Rodolfo | PHS | PE | 6,9 |
217 | Gelson Azevedo | PHS | RJ | 6,9 |
217 | Giovani Cherini | PR | RS | 6,9 |
217 | Gustinho Ribeiro | SOLIDARIEDADE | SE | 6,9 |
217 | Gutemberg Reis | MDB | RJ | 6,9 |
217 | Haroldo Cathedral | PSD | RR | 6,9 |
217 | Herculano Passos | MDB | SP | 6,9 |
217 | Igor Timo | PODEMOS | MG | 6,9 |
217 | Jaqueline Cassol | PP | RO | 6,9 |
217 | José Medeiros | PODEMOS | MT | 6,9 |
217 | Juninho Do Pneu | DEM | RJ | 6,9 |
217 | Lafayette de Andrada | REPUBLICANOS | MG | 6,9 |
217 | Loester Trutis | PSL | MS | 6,9 |
217 | Lucas Vergilio | SOLIDARIEDADE | GO | 6,9 |
217 | Luis Miranda | DEM | DF | 6,9 |
217 | Vitor Hugo | PSL | GO | 6,9 |
217 | Marlon Santos | PDT | RS | 6,9 |
217 | Misael Varella | PSD | MG | 6,9 |
217 | Nereu Crispim | PSL | RS | 6,9 |
217 | Olival Marques | DEM | PA | 6,9 |
217 | Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | 6,9 |
217 | Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | 6,9 |
217 | Pinheirinho | PP | MG | 6,9 |
217 | Ronaldo Carletto | PP | BA | 6,9 |
217 | Rosangela Gomes | REPUBLICANOS | RJ | 6,9 |
217 | Silvia Cristina | PDT | RO | 6,9 |
217 | Vermelho | PSD | PR | 6,9 |
217 | Bilac Pinto | DEM | MG | 6,9 |
256 | Paulo Magalhães | PSD | BA | 6,8 |
257 | Aécio Neves | PSDB | MG | 6,5 |
257 | Aroldo Martins | REPUBLICANOS | PR | 6,5 |
257 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | 6,5 |
257 | Célio Studart | PV | CE | 6,5 |
257 | Daniela do Waguinho | MDB | RJ | 6,5 |
257 | Dimas Fabiano | PP | MG | 6,5 |
257 | Eduardo Barbosa | PSDB | MG | 6,5 |
257 | Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | 6,5 |
257 | Efraim Filho | DEM | PB | 6,5 |
257 | Euclydes Pettersen | PSC | MG | 6,5 |
257 | Fernando Coelho Filho | DEM | PE | 6,5 |
257 | Hélio Leite | DEM | PA | 6,5 |
257 | Hildo Rocha | MDB | MA | 6,5 |
257 | Jerônimo Goergen | PP | RS | 6,5 |
257 | Jéssica Sales | MDB | AC | 6,5 |
257 | Jhonatan de Jesus | REPUBLICANOS | RR | 6,5 |
257 | Laercio Oliveira | PP | SE | 6,5 |
257 | Leandre | PV | PR | 6,5 |
257 | Luisa Canziani | PTB | PR | 6,5 |
257 | Luiz Antônio Corrêa | DC | RJ | 6,5 |
257 | Manuel Marcos | REPUBLICANOS | AC | 6,5 |
257 | Márcio Marinho | REPUBLICANOS | BA | 6,5 |
257 | Otaci Nascimento | SOLIDARIEDADE | RR | 6,5 |
257 | Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | 6,5 |
257 | Reinhold Stephanes Junior | PSD | PR | 6,5 |
257 | Ricardo Teobaldo | PODEMOS | PE | 6,5 |
257 | Roberto Pessoa | PSDB | CE | 6,5 |
257 | Rodrigo Agostinho | PSB | SP | 6,5 |
257 | Rodrigo De Castro | PSDB | MG | 6,5 |
257 | Sergio Souza | MDB | PR | 6,5 |
257 | Severino Pessoa | REPUBLICANOS | AL | 6,5 |
257 | Silas Câmara | REPUBLICANOS | AM | 6,5 |
257 | Silvio Costa Filho | REPUBLICANOS | PE | 6,5 |
257 | Walter Alves | MDB | RN | 6,5 |
257 | Cleber Verde | REPUBLICANOS | MA | 6,5 |
292 | Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | 6,2 |
292 | André de Paula | PSD | PE | 6,2 |
292 | Arthur Lira | PP | AL | 6,2 |
292 | Átila Lins | PP | AM | 6,2 |
292 | Delegado Waldir | PSL | GO | 6,2 |
292 | Dra. Vanda Milani | SOLIDARIEDADE | AC | 6,2 |
292 | Igor Kannário | PHS | BA | 6,2 |
292 | Jesus Sérgio | PDT | AC | 6,2 |
292 | José Rocha | PR | BA | 6,2 |
292 | Júlio Cesar | PSD | PI | 6,2 |
292 | Juscelino Filho | DEM | MA | 6,2 |
292 | Magda Mofatto | PR | GO | 6,2 |
292 | Newton Cardoso Jr | MDB | MG | 6,2 |
292 | Osires Damaso | PSC | TO | 6,2 |
292 | Raimundo Costa | PRP | BA | 6,2 |
292 | Ricardo Izar | PP | SP | 6,2 |
292 | Sidney Leite | PSD | AM | 6,2 |
292 | Uldurico Junior | PPL | BA | 6,2 |
292 | Vavá Martins | REPUBLICANOS | PA | 6,2 |
292 | Zé Silva | SOLIDARIEDADE | MG | 6,2 |
312 | Carlos Bezerra | MDB | MT | 6,1 |
313 | Gastão Vieira | PROS | MA | 6 |
313 | Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | 6 |
313 | Rodrigo Maia | DEM | RJ | 6 |
316 | Moses Rodrigues | MDB | CE | 5,9 |
317 | Alexandre Frota | PSL | SP | 5,8 |
317 | Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | 5,8 |
317 | Antonio Brito | PSD | BA | 5,8 |
317 | Boca Aberta | PROS | PR | 5,8 |
317 | Capitão Wagner | PROS | CE | 5,8 |
317 | Charles Fernandes | PSD | BA | 5,8 |
317 | Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | 5,8 |
317 | Fábio Ramalho | MDB | MG | 5,8 |
317 | General Girão | PSL | RN | 5,8 |
317 | João Maia | PR | RN | 5,8 |
317 | João Roma | REPUBLICANOS | BA | 5,8 |
317 | Junior Lourenço | PR | MA | 5,8 |
317 | Marcelo Aro | PHS | MG | 5,8 |
317 | Paulo Freire Costa | PR | SP | 5,8 |
317 | Ricardo Barros | PP | PR | 5,8 |
317 | Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | 5,8 |
317 | Toninho Wandscheer | PROS | PR | 5,8 |
317 | Vinicius Carvalho | REPUBLICANOS | SP | 5,8 |
335 | Guilherme Mussi | PP | SP | 5,7 |
335 | Margarete Coelho | PP | PI | 5,7 |
337 | Altineu Côrtes | PR | RJ | 5,4 |
337 | Bruna Furlan | PSDB | SP | 5,4 |
337 | Edilázio Júnior | PSD | MA | 5,4 |
337 | Fabio Reis | MDB | SE | 5,4 |
337 | Flaviano Melo | MDB | AC | 5,4 |
337 | Flávio Nogueira | PDT | PI | 5,4 |
337 | Gil Cutrim | PDT | MA | 5,4 |
337 | Hiran Gonçalves | PP | RR | 5,4 |
337 | Lucio Mosquini | MDB | RO | 5,4 |
337 | Luiz Carlos Motta | PR | SP | 5,4 |
337 | Marx Beltrão | PSD | AL | 5,4 |
337 | Mauro Benevides Filho | PDT | CE | 5,4 |
337 | Neri Geller | PP | MT | 5,4 |
337 | Wellington Roberto | PR | PB | 5,4 |
351 | Edio Lopes | PR | RR | 5 |
351 | João Marcelo Souza | MDB | MA | 5 |
351 | José Priante | MDB | PA | 5 |
351 | Luis Tibé | AVANTE | MG | 5 |
351 | Marcos Pereira | REPUBLICANOS | SP | 5 |
351 | Mauro Lopes | MDB | MG | 5 |
357 | André Ferreira | PSC | PE | 4,6 |
357 | André Janones | AVANTE | MG | 4,6 |
357 | Domingos Neto | PSD | CE | 4,6 |
357 | Eduardo Bismarck | PDT | CE | 4,6 |
357 | Elmar Nascimento | DEM | BA | 4,6 |
357 | Giacobo | PR | PR | 4,6 |
357 | Iracema Portella | PP | PI | 4,6 |
357 | José Nelto | PODEMOS | GO | 4,6 |
357 | Mauro Nazif | PSB | RO | 4,6 |
357 | Pompeo de Mattos | PDT | RS | 4,6 |
357 | Robério Monteiro | PDT | CE | 4,6 |
357 | Subtenente Gonzaga | PDT | MG | 4,6 |
357 | Vicentinho Júnior | PR | TO | 4,6 |
357 | Wladimir Garotinho | PRP | RJ | 4,6 |
371 | Alex Santana | PDT | BA | 4,2 |
371 | Aline Sleutjes | PSL | PR | 4,2 |
371 | Aluisio Mendes | PODEMOS | MA | 4,2 |
371 | André Fufuca | PP | MA | 4,2 |
371 | Beto Rosado | PP | RN | 4,2 |
371 | Eduardo Braide | PMN | MA | 4,2 |
371 | Elcione Barbalho | MDB | PA | 4,2 |
371 | Fábio Mitidieri | PSD | SE | 4,2 |
371 | Fernando Monteiro | PP | PE | 4,2 |
371 | Glaustin Fokus | PSC | GO | 4,2 |
371 | João Carlos Bacelar | PR | BA | 4,2 |
371 | Josimar Maranhãozinho | PR | MA | 4,2 |
371 | Luciano Bivar | PSL | PE | 4,2 |
371 | Professor Israel Batista | PV | DF | 4,2 |
371 | Fábio Faria | PSD | RN | 4,2 |
371 | Soraya Santos | PR | RJ | 4,2 |
387 | Vinicius Gurgel | PR | AP | 4,1 |
388 | Aliel Machado | PSB | PR | 3,9 |
388 | Cássio Andrade | PSB | PA | 3,9 |
388 | Celso Russomanno | REPUBLICANOS | SP | 3,9 |
388 | Eduardo da Fonte | PP | PE | 3,9 |
388 | Fábio Henrique | PDT | SE | 3,9 |
388 | Júlio Delgado | PSB | MG | 3,9 |
388 | Luiz Flávio Gomes | PSB | SP | 3,9 |
388 | Rafael Motta | PSB | RN | 3,9 |
388 | Sebastião Oliveira | PR | PE | 3,9 |
388 | Valdevan Noventa | PSC | SE | 3,9 |
398 | Expedito Netto | PSD | RO | 3,5 |
398 | Hugo Motta | REPUBLICANOS | PB | 3,5 |
398 | Joenia Wapichana | REDE | RR | 3,5 |
401 | Afonso Motta | PDT | RS | 3,1 |
401 | Elias Vaz | PSB | GO | 3,1 |
401 | Flávia Morais | PDT | GO | 3,1 |
401 | Gustavo Fruet | PDT | PR | 3,1 |
401 | Jhc | PSB | AL | 3,1 |
401 | Mário Heringer | PDT | MG | 3,1 |
401 | Pastor Sargento Isidório | AVANTE | BA | 3,1 |
401 | Weliton Prado | PROS | MG | 3,1 |
409 | Genecias Noronha | SOLIDARIEDADE | CE | 2,7 |
409 | Luciano Ducci | PSB | PR | 2,7 |
409 | Mário Negromonte Jr. | PP | BA | 2,7 |
412 | Aline Gurgel | REPUBLICANOS | AP | 2,3 |
412 | Damião Feliciano | PDT | PB | 2,3 |
412 | Danilo Cabral | PSB | PE | 2,3 |
412 | Edmilson Rodrigues | PSOL | PA | 2,3 |
412 | Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | 2,3 |
412 | Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 2,3 |
412 | Heitor Schuch | PSB | RS | 2,3 |
412 | João H. Campos | PSB | PE | 2,3 |
412 | Marcelo Freixo | PSOL | RJ | 2,3 |
412 | Sergio Vidigal | PDT | ES | 2,3 |
412 | Túlio Gadêlha | PDT | PE | 2,3 |
423 | Clarissa Garotinho | PROS | RJ | 1,9 |
423 | Denis Bezerra | PSB | CE | 1,9 |
423 | Gonzaga Patriota | PSB | PE | 1,9 |
423 | Leônidas Cristino | PDT | CE | 1,9 |
423 | Marcon | PT | RS | 1,9 |
423 | Tadeu Alencar | PSB | PE | 1,9 |
423 | Tereza Nelma | PSDB | AL | 1,9 |
423 | Tiririca | PR | SP | 1,9 |
431 | Bacelar | PODEMOS | BA | 1,5 |
431 | Bira do Pindaré | PSB | MA | 1,5 |
431 | Camilo Capiberibe | PSB | AP | 1,5 |
431 | Chico D`Angelo | PDT | RJ | 1,5 |
431 | Daniel Almeida | PCdoB | BA | 1,5 |
431 | Gervásio Maia | PSB | PB | 1,5 |
431 | Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 1,5 |
431 | Lídice da Mata | PSB | BA | 1,5 |
431 | Marcelo Nilo | PSB | BA | 1,5 |
431 | Márcio Jerry | PCdoB | MA | 1,5 |
431 | Patrus Ananias | PT | MG | 1,5 |
431 | Perpétua Almeida | PCdoB | AC | 1,5 |
431 | Renildo Calheiros | PCdoB | PE | 1,5 |
431 | Waldenor Pereira | PT | BA | 1,5 |
445 | Joseildo Ramos | PT | BA | 1,2 |
445 | Afonso Florence | PT | BA | 1,2 |
445 | Airton Faleiro | PT | PA | 1,2 |
445 | Alencar Santana Braga | PT | SP | 1,2 |
445 | Alessandro Molon | PSB | RJ | 1,2 |
445 | Alexandre Padilha | PT | SP | 1,2 |
