INTRODUÇÃO
O prédio do Congresso Nacional é o ponto mais elevado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E, dentro do Congresso, o plenário Câmara dos Deputados é local mais movimentado. Não por acaso: por representar o povo brasileiro, com toda sua riqueza de costumes e ideias, a Câmara funciona como um termômetro da democracia. Por isso, é essencial avaliar como os deputados federais se comportam em plenário, quando tomam decisões que afetarão a vida de 210 milhões de pessoas. O Instituto Monte Castelo orgulha-se de dar sua contribuição neste sentido e de publicar, pelo terceiro ano seguido, o Ranking de Plenário.
A ideia do Ranking é simples: avaliar quais deputados federais contribuem para a construção de um país mais seguro, livre e próspero. Isso implica, no Brasil atual, no respeito às instituições, na liberdade de empreender, no combate incessante à corrupção, no rigor contra o crime, na manutenção da família natural e da defesa da dignidade inerente a toda vida humana.
Os valores que orientam os critérios deste ranking são ditados pela nossa Carta de Princípios, que pode ser consultada em www.montecastelo.org/carta-de-principios. Uma nota alta no Ranking é um sinal de que o deputado agiu conforme esses valores na hora de votar, embora não seja um atestado de comportamento exemplar fora de plenário.
A análise do Ranking de Plenário 2021 levou em conta 12 propostas de lei votadas pela Câmara durante o ano de 2020. A lista completa pode ser conferida a partir da página 18. Infelizmente, como é comum, alguns projetos importantes do período foram votados de forma simbólica, o que não permite a identificação de como cada parlamentar se posicionou. Ainda assim, as votações selecionadas são suficientes para uma análise sólida da atuação dos deputados.
Cada projeto considerado neste ranking recebeu um peso de 1 a 3, de acordo com a importância. Se o voto recomendado era “Sim” e o deputado votou “Não”, ele não pontua naquela votação. Também não pontua o parlamentar que se absteve ou simplesmente não participou da votação.
Feito o cálculo da pontuação de cada parlamentar, o passo final é colocar a nota numa escala de 0 a 10, em que 10 significa que o deputado votou adequadamente em 100% das vezes.
Alguns deputados se licenciaram durante parte do mandato; outros eram suplentes e assumiram o cargo já no meio da legislatura. Além disso, quem preside a sessão não pode votar. Por isso, a nota de 0 a 10 foi calculada com base no aproveitamento máximo possível em cada caso individual. Ao mesmo tempo, para evitar distorções, apenas os deputados que estavam em condições de participar da maioria das votações (no mínimo sete das 12) entraram na análise.
QUEM SOMOS
O Instituto Monte Castelo é um centro independente de pesquisa em políticas e legislação pautado pela defesa da vida, da liberdade e da responsabilidade. Com sede em Brasília, o Instituto Monte Castelo foi fundado em julho de 2017. Nós não recebemos recursos de governos ou de partidos políticos.
RESULTADOS
A nota média dos deputados durante o ano de 2020 foi 6. Nesta edição, dois parlamentares tiveram nota 10: Caroline de Toni e Daniel Freitas, ambos do PSL de Santa Catarina. No extremo oposto, Glauber Braga (PSOL-RJ) teve a pior nota: 0,4. Dos 512 deputados que integram a lista, 85 tiveram nota acima de 8 e 25 tiveram nota abaixo de 2.

Dentre os partidos, o PSL aparece com a maior média (7,9), seguido pelo Republicanos (7,6), Solidariedade (7,1) e Avante (7,1). As piores notas foram as de PSOL (2), PT (2,6) e PDT (3,5).

Dentre as unidades da federação, o destaque foi Santa Catarina, que obteve a maior média pelo segundo ano seguido: 7,3. Em seguida, aparecem Amazonas (6,9), Acre (6,8), Goiás (6,5) e Distrito Federal (6,5). Na outra ponta, estão Alagoas (4,8), Amapá (5) e Paraíba (5,1).
Veja abaixo a nota de cada deputado federal.
RANKING GERAL
POS. | NOME | PARTIDO | UF | NOTA |
1 | CAROLINE DE TONI | PSL | SC | 10 |
1 | DANIEL FREITAS | PSL | SC | 10 |
3 | MÁRCIO LABRE | PSL | RJ | 9.6 |
4 | CAPITÃO WAGNER | PROS | CE | 9.4 |
5 | BIA KICIS | PSL | DF | 9.2 |
5 | DRA. SORAYA MANATO | PSL | ES | 9.2 |
5 | ALINE SLEUTJES | PSL | PR | 9.2 |
5 | GELSON AZEVEDO | PL | RJ | 9.2 |
5 | HELIO LOPES | PSL | RJ | 9.2 |
5 | GENERAL GIRÃO | PSL | RN | 9.2 |
5 | SANDERSON | PSL | RS | 9.2 |
5 | RODRIGO COELHO | PSB | SC | 9.2 |
5 | EDUARDO BOLSONARO | PSL | SP | 9.2 |
14 | PAULO MARINHO JR | PL | MA | 9 |
15 | CAPITÃO ALBERTO NETO | REPUBLICANOS | AM | 8.9 |
15 | DR. JAZIEL | PL | CE | 8.9 |
15 | FRANCISCO JR. | PSD | GO | 8.9 |
15 | JOÃO CAMPOS | REPUBLICANOS | GO | 8.9 |
15 | CHARLLES EVANGELISTA | PSL | MG | 8.9 |
15 | JOAQUIM PASSARINHO | PSD | PA | 8.9 |
15 | DANIEL SILVEIRA | PSL | RJ | 8.9 |
15 | LUIZ LIMA | PSL | RJ | 8.9 |
15 | BIBO NUNES | PSL | RS | 8.9 |
15 | LUCAS REDECKER | PSDB | RS | 8.9 |
15 | MARCELO BRUM | PSL | RS | 8.9 |
15 | CORONEL ARMANDO | PSL | SC | 8.9 |
15 | FABIO SCHIOCHET | PSL | SC | 8.9 |
15 | CARLA ZAMBELLI | PSL | SP | 8.9 |
15 | PAULO FREIRE COSTA | PL | SP | 8.9 |
15 | PR. MARCO FELICIANO | REPUBLICANOS | SP | 8.9 |
15 | ROBERTO DE LUCENA | PODEMOS | SP | 8.9 |
15 | VITOR LIPPI | PSDB | SP | 8.9 |
33 | MANUEL MARCOS | REPUBLICANOS | AC | 8.6 |
34 | MARCÃO GOMES | PL | RJ | 8.5 |
34 | DARCI DE MATOS | PSD | SC | 8.5 |
36 | FLAVIANO MELO | MDB | AC | 8.5 |
36 | ALAN RICK | DEM | AC | 8.5 |
36 | SERGIO TOLEDO | PL | AL | 8.5 |
36 | LEUR LOMANTO JÚNIOR | DEM | BA | 8.5 |
36 | MÁRCIO MARINHO | REPUBLICANOS | BA | 8.5 |
36 | RONALDO CARLETTO | PP | BA | 8.5 |
36 | JULIO CESAR RIBEIRO | REPUBLICANOS | DF | 8.5 |
36 | LUIS MIRANDA | DEM | DF | 8.5 |
36 | PAULA BELMONTE | CIDADANIA | DF | 8.5 |
36 | AMARO NETO | REPUBLICANOS | ES | 8.5 |
36 | GLAUSTIN DA FOKUS | PSC | GO | 8.5 |
36 | LAFAYETTE DE ANDRADA | REPUBLICANOS | MG | 8.5 |
36 | ZÉ SILVA | SOLIDARIEDADE | MG | 8.5 |
36 | DIEGO GARCIA | PODEMOS | PR | 8.5 |
36 | SARGENTO FAHUR | PSD | PR | 8.5 |
36 | OSSESIO SILVA | REPUBLICANOS | PE | 8.5 |
36 | SEBASTIÃO OLIVEIRA | AVANTE | PE | 8.5 |
36 | CHIQUINHO BRAZÃO | AVANTE | RJ | 8.5 |
36 | JORGE BRAZ | REPUBLICANOS | RJ | 8.5 |
36 | LUIZ ANTÔNIO CORRÊA | PL | RJ | 8.5 |
36 | PROFESSOR JOZIEL | PSL | RJ | 8.5 |
36 | ROSANGELA GOMES | REPUBLICANOS | RJ | 8.5 |
36 | JOÃO MAIA | PL | RN | 8.5 |
36 | GIOVANI CHERINI | PL | RS | 8.5 |
36 | MAURÍCIO DZIEDRICKI | PTB | RS | 8.5 |
36 | SANTINI | PTB | RS | 8.5 |
36 | CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | SP | 8.5 |
36 | CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | SP | 8.5 |
36 | CORONEL TADEU | PSL | SP | 8.5 |
36 | LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS E BRAGANÇA | PSL | SP | 8.5 |
36 | MARCOS PEREIRA | REPUBLICANOS | SP | 8.5 |
36 | MARIA ROSAS | REPUBLICANOS | SP | 8.5 |
36 | ROBERTO ALVES | REPUBLICANOS | SP | 8.5 |
36 | MARCIO ALVINO | PL | SP | 8.5 |
36 | ALEXANDRE LEITE | DEM | SP | 8.5 |
36 | GUSTINHO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | SE | 8.5 |
36 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | DEM | TO | 8.5 |
73 | JEFFERSON CAMPOS | PSB | SP | 8.4 |
74 | DELEGADO PABLO | PSL | AM | 8.1 |
74 | PROFESSORA DAYANE PIMENTEL | PSL | BA | 8.1 |
74 | HEITOR FREIRE | PSL | CE | 8.1 |
74 | LOESTER TRUTIS | PSL | MS | 8.1 |
74 | DELEGADO MARCELO FREITAS | PSL | MG | 8.1 |
74 | FILIPE BARROS | PSL | PR | 8.1 |
74 | GURGEL | PSL | RJ | 8.1 |
74 | MAJOR FABIANA | PSL | RJ | 8.1 |
74 | DANIEL TRZECIAK | PSDB | RS | 8.1 |
74 | GENERAL PETERNELLI | PSL | SP | 8.1 |
74 | BOZZELLA | PSL | SP | 8.1 |
85 | GREYCE ELIAS | AVANTE | MG | 8 |
86 | DOMINGOS NETO | PSD | CE | 7.9 |
87 | JUNIOR LOURENÇO | PL | MA | 7.8 |
88 | BOSCO SARAIVA | SOLIDARIEDADE | AM | 7.7 |
88 | ABÍLIO SANTANA | PL | BA | 7.7 |
88 | RAIMUNDO COSTA | PL | BA | 7.7 |
88 | GENECIAS NORONHA | SOLIDARIEDADE | CE | 7.7 |
88 | MAGDA MOFATTO | PL | GO | 7.7 |
88 | VITOR HUGO | PSL | GO | 7.7 |
88 | DR. FREDERICO | PATRIOTA | MG | 7.7 |
88 | CRISTIANO VALE | PL | PA | 7.7 |
88 | CELSO SABINO | PSDB | PA | 7.7 |
88 | DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA | 7.7 |
88 | VAVÁ MARTINS | REPUBLICANOS | PA | 7.7 |
88 | FELIPE FRANCISCHINI | PSL | PR | 7.7 |
88 | RICARDO BARROS | PP | PR | 7.7 |
88 | VERMELHO | PSD | PR | 7.7 |
88 | GIACOBO | PL | PR | 7.7 |
88 | PEDRO LUPION | DEM | PR | 7.7 |
88 | ROMAN | PATRIOTA | PR | 7.7 |
88 | CARLOS JORDY | PSL | RJ | 7.7 |
88 | BENES LEOCÁDIO | REPUBLICANOS | RN | 7.7 |
88 | AFONSO HAMM | PP | RS | 7.7 |
88 | CARLOS GOMES | REPUBLICANOS | RS | 7.7 |
88 | LIZIANE BAYER | PSB | RS | 7.7 |
88 | NEREU CRISPIM | PSL | RS | 7.7 |
88 | ANGELA AMIN | PP | SC | 7.7 |
88 | RICARDO GUIDI | PSD | SC | 7.7 |
88 | FAUSTO PINATO | PP | SP | 7.7 |
88 | GUIGA PEIXOTO | PSL | SP | 7.7 |
88 | JOICE HASSELMANN | PSL | SP | 7.7 |
88 | CAPITÃO AUGUSTO | PL | SP | 7.7 |
88 | LAERCIO OLIVEIRA | PP | SE | 7.7 |
88 | OSIRES DAMASO | PSC | TO | 7.7 |
88 | TIAGO DIMAS | SOLIDARIEDADE | TO | 7.7 |
88 | VICENTINHO JÚNIOR | PL | TO | 7.7 |
121 | MOSES RODRIGUES | MDB | CE | 7.6 |
121 | OSMAR TERRA | MDB | RS | 7.6 |
123 | SORAYA SANTOS | PL | RJ | 7.5 |
123 | GASTÃO VIEIRA | PROS | MA | 7.5 |
123 | OTTACI NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | RR | 7.5 |
123 | ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | MDB | SC | 7.5 |
127 | ROBERTO PESSOA | PSDB | CE | 7.3 |
128 | JÉSSICA SALES | MDB | AC | 7.3 |
128 | MARCELO RAMOS | PL | AM | 7.3 |
128 | SILAS CÂMARA | REPUBLICANOS | AM | 7.3 |
128 | ÁTILA LINS | PP | AM | 7.3 |
128 | CACÁ LEÃO | PP | BA | 7.3 |
128 | ULDURICO JUNIOR | PROS | BA | 7.3 |
128 | ADOLFO VIANA | PSDB | BA | 7.3 |
128 | AJ ALBUQUERQUE | PP | CE | 7.3 |
128 | JOSE MARIO SCHREINER | DEM | GO | 7.3 |
128 | ADRIANO DO BALDY | PP | GO | 7.3 |
128 | JOÃO MARCELO SOUZA | MDB | MA | 7.3 |
128 | NERI GELLER | PP | MT | 7.3 |
128 | DIMAS FABIANO | PP | MG | 7.3 |
128 | EUCLYDES PETTERSEN | PSC | MG | 7.3 |
128 | GILBERTO ABRAMO | REPUBLICANOS | MG | 7.3 |
128 | JUNIO AMARAL | PSL | MG | 7.3 |
128 | LUIS TIBÉ | AVANTE | MG | 7.3 |
128 | STEFANO AGUIAR | PSD | MG | 7.3 |
128 | MARCELO ARO | PP | MG | 7.3 |
128 | ALÊ SILVA | PSL | MG | 7.3 |
128 | HERCÍLIO COELHO DINIZ | MDB | MG | 7.3 |
128 | FRED COSTA | PATRIOTA | MG | 7.3 |
128 | EDUARDO COSTA | PTB | PA | 7.3 |
128 | HÉLIO LEITE | DEM | PA | 7.3 |
128 | HUGO MOTTA | REPUBLICANOS | PB | 7.3 |
128 | AROLDO MARTINS | REPUBLICANOS | PR | 7.3 |
128 | CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PL | PR | 7.3 |
128 | PAULO EDUARDO MARTINS | PSC | PR | 7.3 |
128 | TONINHO WANDSCHEER | PROS | PR | 7.3 |
128 | ANDRÉ DE PAULA | PSD | PE | 7.3 |
128 | AUGUSTO COUTINHO | SOLIDARIEDADE | PE | 7.3 |
128 | EDUARDO DA FONTE | PP | PE | 7.3 |
128 | FERNANDO COELHO FILHO | DEM | PE | 7.3 |
128 | PASTOR EURICO | PATRIOTA | PE | 7.3 |
128 | RAUL HENRY | MDB | PE | 7.3 |
128 | RICARDO TEOBALDO | PODEMOS | PE | 7.3 |
128 | SILVIO COSTA FILHO | REPUBLICANOS | PE | 7.3 |
128 | ÁTILA LIRA | PP | PI | 7.3 |
128 | IRACEMA PORTELLA | PP | PI | 7.3 |
128 | JÚLIO CESAR | PSD | PI | 7.3 |
128 | MARCOS AURÉLIO SAMPAIO | MDB | PI | 7.3 |
128 | DANIELA DO WAGUINHO | MDB | RJ | 7.3 |
128 | FLORDELIS | PSD | RJ | 7.3 |
128 | HUGO LEAL | PSD | RJ | 7.3 |
128 | SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ | 7.3 |
128 | AUREO RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | RJ | 7.3 |
128 | WALTER ALVES | MDB | RN | 7.3 |
128 | ALCEU MOREIRA | MDB | RS | 7.3 |
128 | GIOVANI FELTES | MDB | RS | 7.3 |
128 | MARCELO MORAES | PTB | RS | 7.3 |
128 | MÁRCIO BIOLCHI | MDB | RS | 7.3 |
128 | PEDRO WESTPHALEN | PP | RS | 7.3 |
128 | LÉO MORAES | PODEMOS | RO | 7.3 |
128 | HAROLDO CATHEDRAL | PSD | RR | 7.3 |
128 | DAVID SOARES | DEM | SP | 7.3 |
128 | GENINHO ZULIANI | DEM | SP | 7.3 |
128 | GUILHERME DERRITE | PP | SP | 7.3 |
128 | LUIZ CARLOS MOTTA | PL | SP | 7.3 |
128 | VINICIUS CARVALHO | REPUBLICANOS | SP | 7.3 |
128 | MIGUEL LOMBARDI | PL | SP | 7.3 |
128 | MARCO BERTAIOLLI | PSD | SP | 7.3 |
128 | DULCE MIRANDA | MDB | TO | 7.3 |
190 | CLEBER VERDE | REPUBLICANOS | MA | 7.2 |
191 | MARA ROCHA | PSDB | AC | 6.9 |
191 | CLAUDIO CAJADO | PP | BA | 6.9 |
191 | PAULO AZI | DEM | BA | 6.9 |
191 | DA VITÓRIA | CIDADANIA | ES | 6.9 |
191 | EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | ES | 6.9 |
191 | LAURIETE | PSC | ES | 6.9 |
191 | NORMA AYUB | DEM | ES | 6.9 |
191 | CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO | 6.9 |
191 | DR. ZACHARIAS CALIL | DEM | GO | 6.9 |
191 | LUCAS VERGILIO | SOLIDARIEDADE | GO | 6.9 |
191 | DR. LEONARDO | SOLIDARIEDADE | MT | 6.9 |
191 | DR. LUIZ OVANDO | PSL | MS | 6.9 |
191 | ROSE MODESTO | PSDB | MS | 6.9 |
191 | DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG | 6.9 |
191 | EROS BIONDINI | PROS | MG | 6.9 |
191 | FRANCO CARTAFINA | PP | MG | 6.9 |
191 | MISAEL VARELLA | PSD | MG | 6.9 |
191 | JÚNIOR FERRARI | PSD | PA | 6.9 |
191 | LEANDRE | PV | PR | 6.9 |
191 | LUISA CANZIANI | PTB | PR | 6.9 |
191 | LUIZ NISHIMORI | PL | PR | 6.9 |
191 | RUBENS BUENO | CIDADANIA | PR | 6.9 |
191 | DANIEL COELHO | CIDADANIA | PE | 6.9 |
191 | FELÍCIO LATERÇA | PSL | RJ | 6.9 |
191 | LOURIVAL GOMES | PSL | RJ | 6.9 |
191 | MARCELO CALERO | CIDADANIA | RJ | 6.9 |
191 | CORONEL CHRISÓSTOMO | PSL | RO | 6.9 |
191 | JHONATAN DE JESUS | REPUBLICANOS | RR | 6.9 |
191 | ALEX MANENTE | CIDADANIA | SP | 6.9 |
191 | ARNALDO JARDIM | CIDADANIA | SP | 6.9 |
191 | CARLOS SAMPAIO | PSDB | SP | 6.9 |
191 | RICARDO IZAR | PP | SP | 6.9 |
191 | SAMUEL MOREIRA | PSDB | SP | 6.9 |
191 | VANDERLEI MACRIS | PSDB | SP | 6.9 |
225 | ELI CORRÊA FILHO | DEM | SP | 6.8 |
226 | BILAC PINTO | DEM | MG | 6.8 |
227 | TITO | AVANTE | BA | 6.7 |
228 | HIRAN GONÇALVES | PP | RR | 6.5 |
228 | DRA. VANDA MILANI | SOLIDARIEDADE | AC | 6.5 |
228 | MARX BELTRÃO | PSD | AL | 6.5 |
228 | LEDA SADALA | AVANTE | AP | 6.5 |
228 | JOÃO ROMA | REPUBLICANOS | BA | 6.5 |
228 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | DEM | BA | 6.5 |
228 | JÚNIOR MANO | PL | CE | 6.5 |
228 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | PTB | CE | 6.5 |
228 | ALCIDES RODRIGUES | PATRIOTA | GO | 6.5 |
228 | GIL CUTRIM | PDT | MA | 6.5 |
228 | JUSCELINO FILHO | DEM | MA | 6.5 |
228 | PEDRO LUCAS FERNANDES | PTB | MA | 6.5 |
228 | JUAREZ COSTA | MDB | MT | 6.5 |
228 | NELSON BARBUDO | PSL | MT | 6.5 |
228 | JOSÉ MEDEIROS | PODEMOS | MT | 6.5 |
228 | FÁBIO RAMALHO | MDB | MG | 6.5 |
228 | TIAGO MITRAUD | NOVO | MG | 6.5 |
228 | ZÉ VITOR | PL | MG | 6.5 |
228 | LÉO MOTTA | PSL | MG | 6.5 |
228 | EDUARDO BARBOSA | PSDB | MG | 6.5 |
228 | LINCOLN PORTELA | PL | MG | 6.5 |
228 | PEDRO CUNHA LIMA | PSDB | PB | 6.5 |
228 | LUIZÃO GOULART | REPUBLICANOS | PR | 6.5 |
228 | SCHIAVINATO | PP | PR | 6.5 |
228 | HERMES PARCIANELLO | MDB | PR | 6.5 |
228 | SERGIO SOUZA | MDB | PR | 6.5 |
228 | FERNANDO MONTEIRO | PP | PE | 6.5 |
228 | FLÁVIO NOGUEIRA | PDT | PI | 6.5 |
228 | MARGARETE COELHO | PP | PI | 6.5 |
228 | MARINA SANTOS | SOLIDARIEDADE | PI | 6.5 |
228 | CHRIS TONIETTO | PSL | RJ | 6.5 |
228 | CHRISTINO AUREO | PP | RJ | 6.5 |
228 | JUNINHO DO PNEU | DEM | RJ | 6.5 |
228 | PAULO GANIME | NOVO | RJ | 6.5 |
228 | VINICIUS FARAH | MDB | RJ | 6.5 |
228 | JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS | 6.5 |
228 | EXPEDITO NETTO | PSD | RO | 6.5 |
228 | JAQUELINE CASSOL | PP | RO | 6.5 |
228 | LUCIO MOSQUINI | MDB | RO | 6.5 |
228 | MARIANA CARVALHO | PSDB | RO | 6.5 |
228 | NICOLETTI | PSL | RR | 6.5 |
228 | CARLOS CHIODINI | MDB | SC | 6.5 |
228 | GILSON MARQUES | NOVO | SC | 6.5 |
228 | HÉLIO COSTA | REPUBLICANOS | SC | 6.5 |
228 | CELSO MALDANER | MDB | SC | 6.5 |
228 | ADRIANA VENTURA | NOVO | SP | 6.5 |
228 | ALEXIS FONTEYNE | NOVO | SP | 6.5 |
228 | BALEIA ROSSI | MDB | SP | 6.5 |
228 | MILTON VIEIRA | REPUBLICANOS | SP | 6.5 |
228 | VINICIUS POIT | NOVO | SP | 6.5 |
228 | BRUNA FURLAN | PSDB | SP | 6.5 |
228 | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP | 6.5 |
228 | GUILHERME MUSSI | PP | SP | 6.5 |
228 | BOSCO COSTA | PL | SE | 6.5 |
228 | FÁBIO MITIDIERI | PSD | SE | 6.5 |
228 | VALDEVAN NOVENTA | PL | SE | 6.5 |
284 | DR.LUIZ ANTONIO JR | PP | RJ | 6.5 |
285 | GILDENEMYR | PL | MA | 6.3 |
286 | ALEX SANTANA | PDT | BA | 6.2 |
286 | MÁRIO NEGROMONTE JR. | PP | BA | 6.2 |
286 | ALUISIO MENDES | PSC | MA | 6.2 |
286 | BIA CAVASSA | PSDB | MS | 6.2 |
286 | FÁBIO TRAD | PSD | MS | 6.2 |
286 | DIEGO ANDRADE | PSD | MG | 6.2 |
286 | MAURO LOPES | MDB | MG | 6.2 |
286 | EMIDINHO MADEIRA | PSB | MG | 6.2 |
286 | LUCAS GONZALEZ | NOVO | MG | 6.2 |
286 | JULIAN LEMOS | PSL | PB | 6.2 |
286 | CLARISSA GAROTINHO | PROS | RJ | 6.2 |
286 | MARCEL VAN HATTEM | NOVO | RS | 6.2 |
286 | CARMEN ZANOTTO | CIDADANIA | SC | 6.2 |
286 | GEOVANIA DE SÁ | PSDB | SC | 6.2 |
286 | ABOU ANNI | PSL | SP | 6.2 |
286 | ALEXANDRE FROTA | PSDB | SP | 6.2 |
286 | EDUARDO CURY | PSDB | SP | 6.2 |
286 | POLICIAL KATIA SASTRE | PL | SP | 6.2 |
286 | ELI BORGES | SOLIDARIEDADE | TO | 6.2 |
305 | WILSON SANTIAGO | PTB | PB | 6.0 |
306 | EDILÁZIO JUNIOR | PSD | MA | 5.8 |
307 | ACÁCIO FAVACHO | PROS | AP | 5.8 |
307 | ANDRÉ ABDON | PP | AP | 5.8 |
307 | SIDNEY LEITE | PSD | AM | 5.8 |
307 | JOSÉ ROCHA | PL | BA | 5.8 |
307 | OTTO ALENCAR FILHO | PSD | BA | 5.8 |
307 | FLÁVIA ARRUDA | PL | DF | 5.8 |
307 | JOSÉ NELTO | PODEMOS | GO | 5.8 |
307 | CARLOS BEZERRA | MDB | MT | 5.8 |
307 | BETO PEREIRA | PSDB | MS | 5.8 |
307 | ANDRÉ JANONES | AVANTE | MG | 5.8 |
307 | PINHEIRINHO | PP | MG | 5.8 |
307 | RODRIGO DE CASTRO | PSDB | MG | 5.8 |
307 | NILSON PINTO | PSDB | PA | 5.8 |
307 | OLIVAL MARQUES | DEM | PA | 5.8 |
307 | AGUINALDO RIBEIRO | PP | PB | 5.8 |
307 | RUY CARNEIRO | PSDB | PB | 5.8 |
307 | ANDRÉ FERREIRA | PSC | PE | 5.8 |
307 | LUCIANO BIVAR | PSL | PE | 5.8 |
307 | GUTEMBERG REIS | MDB | RJ | 5.8 |
307 | OTONI DE PAULA | PSC | RJ | 5.8 |
307 | WLADIMIR GAROTINHO | PSD | RJ | 5.8 |
307 | KIM KATAGUIRI | DEM | SP | 5.8 |
307 | ROSANA VALLE | PSB | SP | 5.8 |
307 | HERCULANO PASSOS | MDB | SP | 5.8 |
307 | FABIO REIS | MDB | SE | 5.8 |
332 | CARLA DICKSON | PROS | RN | 5.7 |
333 | ENÉIAS REIS | PSL | MG | 5.7 |
334 | VAIDON OLIVEIRA | PROS | CE | 5.6 |
335 | EDIO LOPES | PL | RR | 5.4 |
335 | NIVALDO ALBUQUERQUE | PTB | AL | 5.4 |
335 | ELMAR NASCIMENTO | DEM | BA | 5.4 |
335 | PAULO MAGALHÃES | PSD | BA | 5.4 |
335 | ANTONIO BRITO | PSD | BA | 5.4 |
335 | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | BA | 5.4 |
335 | PROFESSOR ALCIDES | PP | GO | 5.4 |
335 | ANDRÉ FUFUCA | PP | MA | 5.4 |
335 | HILDO ROCHA | MDB | MA | 5.4 |
335 | MARRECA FILHO | PATRIOTA | MA | 5.4 |
335 | IGOR TIMO | PODEMOS | MG | 5.4 |
335 | NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG | 5.4 |
335 | EDNA HENRIQUE | PSDB | PB | 5.4 |
335 | EFRAIM FILHO | DEM | PB | 5.4 |
335 | FELIPE CARRERAS | PSB | PE | 5.4 |
335 | FERNANDO RODOLFO | PL | PE | 5.4 |
335 | DELEGADO ANTÔNIO FURTADO | PSL | RJ | 5.4 |
335 | PEDRO PAULO | DEM | RJ | 5.4 |
335 | BETO ROSADO | PP | RN | 5.4 |
335 | ENRICO MISASI | PV | SP | 5.4 |
355 | DR. SINVAL MALHEIROS | PODEMOS | SP | 5.2 |
356 | ALINE GURGEL | REPUBLICANOS | AP | 5 |
356 | SÉRGIO BRITO | PSD | BA | 5 |
356 | DENIS BEZERRA | PSB | CE | 5 |
356 | TED CONTI | PSB | ES | 5 |
356 | DELEGADO WALDIR | PSL | GO | 5 |
356 | BIRA DO PINDARÉ | PSB | MA | 5 |
356 | JÚLIO DELGADO | PSB | MG | 5 |
356 | VILSON DA FETAEMG | PSB | MG | 5 |
356 | WELITON PRADO | PROS | MG | 5 |
356 | JOSÉ PRIANTE | MDB | PA | 5 |
356 | DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | PSD | RS | 5 |
356 | MAURO NAZIF | PSB | RO | 5 |
356 | SHÉRIDAN | PSDB | RR | 5 |
356 | RODRIGO AGOSTINHO | PSB | SP | 5 |
370 | PERPÉTUA ALMEIDA | PCdoB | AC | 4.6 |
370 | ISNALDO BULHÕES JR. | MDB | AL | 4.6 |
370 | JHC | PSB | AL | 4.6 |
370 | LUIZ CARLOS | PSDB | AP | 4.6 |
370 | ALICE PORTUGAL | PCdoB | BA | 4.6 |
370 | CHARLES FERNANDES | PSD | BA | 4.6 |
370 | JOSÉ NUNES | PSD | BA | 4.6 |
370 | LÍDICE DA MATA | PSB | BA | 4.6 |
370 | MARCELO NILO | PSB | BA | 4.6 |
370 | MÁRCIO JERRY | PCdoB | MA | 4.6 |
370 | EDUARDO BRAIDE | PODEMOS | MA | 4.6 |
370 | AÉCIO NEVES | PSDB | MG | 4.6 |
370 | PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG | 4.6 |
370 | ELCIONE BARBALHO | MDB | PA | 4.6 |
370 | DANILO CABRAL | PSB | PE | 4.6 |
370 | RENILDO CALHEIROS | PCdoB | PE | 4.6 |
370 | JANDIRA FEGHALI | PCdoB | RJ | 4.6 |
370 | RAFAEL MOTTA | PSB | RN | 4.6 |
370 | ORLANDO SILVA | PCdoB | SP | 4.6 |
370 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SOLIDARIEDADE | SP | 4.6 |
370 | PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | DEM | TO | 4.6 |
391 | RODRIGO MAIA | DEM | RJ | 4.5 |
392 | VINICIUS GURGEL | PL | AP | 4.3 |
393 | CAMILO CAPIBERIBE | PSB | AP | 4.2 |
393 | ELIAS VAZ | PSB | GO | 4.2 |
393 | EMANUEL PINHEIRO NETO | PTB | MT | 4.2 |
393 | CÁSSIO ANDRADE | PSB | PA | 4.2 |
393 | ALIEL MACHADO | PSB | PR | 4.2 |
393 | LUCIANO DUCCI | PSB | PR | 4.2 |
393 | ALEXANDRE SERFIOTIS | PSD | RJ | 4.2 |
393 | HEITOR SCHUCH | PSB | RS | 4.2 |
393 | SILVIA CRISTINA | PDT | RO | 4.2 |
393 | JOENIA WAPICHANA | REDE | RR | 4.2 |
403 | ARTHUR LIRA | PP | AL | 3.9 |
403 | SEVERINO PESSOA | REPUBLICANOS | AL | 3.9 |
403 | TEREZA NELMA | PSDB | AL | 3.9 |
403 | PROFESSORA MARCIVANIA | PCdoB | AP | 3.9 |
403 | BACELAR | PODEMOS | BA | 3.9 |
